<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der große Hörgeräte-Vergleich &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/category/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de</link>
	<description>Vergleich , Test, Meinungen, Erfahrungen, Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2009 11:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hörschaden durch Schnarchen</title>
		<link>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/horschaden-durch-schnarchen/ </link>
		<comments>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/horschaden-durch-schnarchen/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ein dänisches Krankenhaus hat herausgefunden, dass das Schnarchen bis zu 91 Dezibel laut sein kann. Dies ist genug, um einen Hörschaden zu verursachen. Sei empfehlen daher den &#34;Beischläfern&#34; eine Gehörschutz zu tragen. 
Quelle: www.dr.dk
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bread"><span class="bread">Ein dänisches Krankenhaus hat herausgefunden, dass das Schnarchen bis zu 91 Dezibel laut sein kann. Dies ist genug, um einen Hörschaden zu verursachen. Sei empfehlen daher den &quot;Beischläfern&quot; eine Gehörschutz zu tragen.</span> </span></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.dr.dk/">www.dr.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/horschaden-durch-schnarchen/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taub geküsst</title>
		<link>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/taub-gekusst/ </link>
		<comments>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/taub-gekusst/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Auch küssen kann gefählich sein. Dann nämlich wenn jemand ein schrilles, lautes Geräusch in der Nähe des Ohres macht. Und dieses Geräuch kann auch durch einen Kuss erzeugt werden. Für die Amerikanerin Gail Schwartzman, war das der Fall als sie von ihrer Tochter einen Kuss direkt aufs Ohr bekam. Was ist passiert?  Der Unterdruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch küssen kann gefählich sein. Dann nämlich wenn <span class="heading">jemand ein schrilles, lautes Geräusch in der Nähe des Ohres macht. Und dieses Geräuch kann auch durch einen Kuss erzeugt werden. Für die Amerikanerin Gail Schwartzman, war das der Fall als sie von ihrer Tochter einen Kuss direkt aufs Ohr bekam. Was ist passiert?</span> <span class="bread"><span class="bread"> Der Unterdruck des Kusses wurden die inneren Ohrknöchelchen zerstört. </span> </span></p>
<p>Also aufpassen beim Küssen! Vorallem in der Nähe der Ohren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2009/01/21/taub-gekusst/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörverlust schafft Probleme in der Ehe</title>
		<link>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/11/29/horverlust-schafft-probleme-in-der-ehe/ </link>
		<comments>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/11/29/horverlust-schafft-probleme-in-der-ehe/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht? Frustration und der Verdacht auf ”selektives Hören” gehören zu Problemen, die in einer Ehe entstehen, wenn einer der Partner Schwerhörig ist. Mehr als 50% der Eheaaare geben an, dass Schwerhörigkeit einen negativen Einfluss auf ihre Ehe hat.
Zu den häufigsten negativen Konsequenzen von Schwerhörigkeit innerhalb der Ehe gehört Frustration. Fast 70 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte das gedacht? Frustration und der Verdacht auf ”selektives Hören” gehören zu Problemen, die in einer Ehe entstehen, wenn einer der Partner Schwerhörig ist. Mehr als 50% der Eheaaare geben an, dass <a href="http://www.onmeda.de/krankheiten/schwerhoerigkeit.html">Schwerhörigkeit </a>einen negativen Einfluss auf ihre Ehe hat.</p>
<p>Zu den häufigsten negativen Konsequenzen von Schwerhörigkeit innerhalb der Ehe gehört Frustration. Fast 70 % der Befragten gaben an, ein frustiert zu sein, wenn der Ehepartner nicht auf das Gesagte reagiert. 16 % fühlen sich übergangen und weitere 8% sagten aus, sich deshalb traurig und verletzt fühlen.</p>
<p>Einige der Befragten äußerten auch die Vermutung des „selektiven Hörens“. Sie haben den Eindruck, dass der Partner nur die Dinge hört, die sie auch hören wollen. Geht es zum Beispiel um Mithilfe im Haushalt, stellen sich die Schwerhörigen auf taub, aber wenn es am Mittagessen geht, gibt es keine Verständigungsprobleme gebe.</p>
<p>Daher ist es wichtig, dass Partner zusammen arbeiten und auf die Hörgewohnheiten des Ehepartners achten sollen. Darüber hinaus wird geraten beim ersten Anzeichen einer Schwerhörigkeit einen Hörtest durchführen zu lassen um möglichen Problemen die in der Beziehung daraus resultieren können frühzeitig entgegenwirken zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/11/29/horverlust-schafft-probleme-in-der-ehe/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten mit Arthritis haben Hang zur Schwerhörigkeit</title>
		<link>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/10/27/patienten-mit-arthritis-haben-hang-zur-schwerhorigkeit/ </link>
		<comments>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/10/27/patienten-mit-arthritis-haben-hang-zur-schwerhorigkeit/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ein spanisch Untersuchung ergab , dass Menschen, die an rheumatischer Arthritis erkrankt sind, öfter an Schwerhörigkeit erkrankt sind wie im Vergleich zum im Bevölkerungsdurchschnitt.
Die Studie, durchgeführt von der University Hospital Klinik in Valencia , Spanien, zeigte, dass fast 50% der Patienten mit rheumatischer Arthritis gleichzeitig auch Anzeichen von Schwerhörigkeit hatten.
Von den 201 Patienten die an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spanisch Untersuchung ergab , dass Menschen, die an rheumatischer Arthritis erkrankt sind, öfter an Schwerhörigkeit erkrankt sind wie im Vergleich zum im Bevölkerungsdurchschnitt.</p>
<p>Die Studie, durchgeführt von der <a href="http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2324358">University Hospital Klinik in Valencia</a> , Spanien, zeigte, dass fast 50% der Patienten mit rheumatischer Arthritis gleichzeitig auch Anzeichen von Schwerhörigkeit hatten.</p>
<p>Von den 201 Patienten die an der Untersuchung teilnahmen, hatten 194 Patienten (Durchschnittsalter von 40 Jahren) Arthritis.</p>
<p>Das Hörvermögen der Probenden wurde anhand von sieben Hochfrequenzen untersucht. Bei der Art der festgestellten Krankheit, handelte es sich fast immer um eine <a href="http://www-klinik.uni-mainz.de/index.php?id=2350">sensorineurale Schwerhörigkeit</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hrgerte-vergleich-uqb15a.de/index.php/2008/10/27/patienten-mit-arthritis-haben-hang-zur-schwerhorigkeit/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

